Skip to content

ESD

DWG
ESD 10 300E (DWG - 40.3 KB)
ESD 10 300P (DWG - 49.7 KB)
ESD 10 400P (DWG - 49.9 KB)
ESD 15 300E (DWG - 40.3 KB)
ESD 15 300P (DWG - 49.7 KB)
ESD 15 400P (DWG - 49.7 KB)
ESD 20 300E (DWG - 40.3 KB)
ESD 20 300P (DWG - 49.7 KB)
ESD 20 400P (DWG - 49.8 KB)
DXF
ESD 10 300E (DXF - 31.9 KB)
ESD 10 300P (DXF - 68.6 KB)
ESD 10 400P (DXF - 69 KB)
ESD 15 300E (DXF - 31.9 KB)
ESD 15 300P (DXF - 68.7 KB)
ESD 15 400P (DXF - 68.6 KB)
ESD 20 300E (DXF - 31.9 KB)
ESD 20 300P (DXF - 68.7 KB)
ESD 20 400P (DXF - 68.8 KB)

Neuigkeiten

Aus Ancon 500 Edelstahl wird Halfen Detan-D Edelstahl

Ab sofort bieten wir Ihnen unser Edelstahlsystem unter neuem Namen an: Halfen Detan-D Stabsysteme Edelstahl (vorher Ancon 500 Edelstahl). NEU: Das System verfügt nun über eine ETA und eine kostenlose Bemessungssoftware.