Skip to content

ESDQ

DWG
ESDQ 10 300E (DWG - 40.7 KB)
ESDQ 10 300P (DWG - 49.9 KB)
ESDQ 10 400P (DWG - 50.7 KB)
ESDQ 15 300E (DWG - 40.7 KB)
ESDQ 15 300P (DWG - 50.6 KB)
ESDQ 15 400P (DWG - 50.7 KB)
ESDQ 20 300E (DWG - 40.7 KB)
ESDQ 20 300P (DWG - 52.9 KB)
ESDQ 20 400P (DWG - 50.6 KB)
DXF
ESDQ 10 300E (DXF - 33.7 KB)
ESDQ 10 300P (DXF - 69 KB)
ESDQ 10 400P (DXF - 72 KB)
ESDQ 15 300E (DXF - 33.7 KB)
ESDQ 15 300P (DXF - 71.8 KB)
ESDQ 15 400P (DXF - 71.9 KB)
ESDQ 20 300E (DXF - 33.7 KB)
ESDQ 20 300P (DXF - 80.3 KB)
ESDQ 20 400P (DXF - 71.6 KB)

Neuigkeiten

Aus Ancon 500 Edelstahl wird Halfen Detan-D Edelstahl

Ab sofort bieten wir Ihnen unser Edelstahlsystem unter neuem Namen an: Halfen Detan-D Stabsysteme Edelstahl (vorher Ancon 500 Edelstahl). NEU: Das System verfügt nun über eine ETA und eine kostenlose Bemessungssoftware.